Blinkfyrars storleksguide för skyltar och vägmärken
Blinkfyrar erbjuder alla sveriges vägmärken och skyltar i alla storlekar som används på väg. Vi är en helhetsleverantör som tillhandahåller alla vägmärken och skyltar både med egen text och utformning. I guiden hittar du alla vägmärken och vilka storlekar och mått som gäller. Hittar du inte informationen du söker? Kontakta då kundservice så hjälper vi dig att hitta rätt mått för ditt vägmärke.
Varningsmärken storlekar och mått
Måtten visas i mm
Varningsmärke | Liten | Normal | Stor | Vinkel |
---|---|---|---|---|
A1 - A20 | 600 | 900 | 1200 | - |
A21 | - | 600x400 | - | - |
A22 - A37 | 600 | 900 | 1200 | - |
A38 | - | 300x1000 | - | - |
A39 | 950x1350 | 1400x120 | - | v1=120º, v2=60º |
A40-A41 | 600 | 900 | 1200 | - |
Väjningspliktsmärken
Måtten anges i mm
Väjning | Mycket liten | Liten | Normal | Stor | Mycket stor |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 450 | 600 | 900 | 1200 | ≥ 1300 |
B2 | 450 | 600 | 900 | 1200 | ≥ 1500 |
B3 | - | 400 | 600 | ≥800 | - |
B4/B5 | - | 300 | 400 | 600 | - |
B6 | - | 450 | 600 | 900 | - |
B7 | - | 300 | 400 | 600 | - |
B8 | 300 | 400 | 600 | ≥800 | - |
Se nedan tabell för rekommenderade storlekar för olika typer av vägar.
Typ av väg | storlek vägmärke |
---|---|
På annan väg än cykelbana | Normal |
Trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor | liten |
På cykelbanaa | mycket liten |
Förbudsmärken
Måtten anges i mm
Förbudsmärke | Mycket liten | Liten | Normal | Stor | Mycket stor |
---|---|---|---|---|---|
C1-C39 | 300 | 450 | 600 | 900 | ≥1200 |
C40-C43 (BxH) | 200x300 | 300x450 | 400x600 | 600x900 | - |
C40-6 & C41-6 | 200x350 | 300x525 | 400x700 | 600x1050 | - |
C44 | 300 | 450 | 600 | 900 | ≥1200 |
C45 | - | - | 400x560 | - | - |
C46 | 300 | 450 | 600 | 900 | ≥1200 |
C35 och C39 får sättas upp i miniatyrstorlek (<100 mm) på stolpar med parkeringsmätare, hänvisning biljettautomat mm.
Påbudsmärke
Måtten anges i mm
Påbud | Mycket liten | Liten | Normal | Stor | Mycket stor |
---|---|---|---|---|---|
D1-D11 | 300 | 450 | 600 | 900 | ≥ 1200 |
D12-1 | - | - | 400x500 | 600x750 | 800x1000 |
D12-2 | - | - | 400x600 | 600x900 | 800x1200 |
Anvisningsmärken storlekar och mått
Måtten anges i mm
Anvisning | Mycket liten | Liten | Normal | Stor | Mycket stor | |
---|---|---|---|---|---|---|
E1-E4 | - | - | 600x800 | 900x1200 | 1200x1600 | |
E5-E6 | - | 900x450 | 1200x600 | ≥ 1500x ≥750 | - | |
E7-E8 | - | 400x400 | 600x600 | 800x800 | - | |
E9-E10 | - | 500x400 | 750x600 | 1000x800 | - | |
E11-E12 | - | 400x400 | 600x600 | 800x800 | - | |
E13-E14 | - | 450x450 | 600x600 | 900x900 | - | |
E15 | - | 600x900 | 800x1200 | 1000x1500 | 1200x1800 | |
E16-1 | - | 500x200 | 750x300 | - | - | |
E16-2 | - | 300x400 | 450x600 | - | - | |
E17 | - | - | 400x600 | 500x750 | - | |
E18 | - | - | 400x400 | - | - | |
E19 | 200x200 | 300x300 | 400x400 | ≥600x≥600 | - | ≤100(miniatyr) |
E20-E21 | - | 600x600 | 900x900 | 1200x1200 | - | |
E22 | - | - | 400x200 | 600x300 | - | |
E23 | - | - | 450x300 | - | - | |
E24-E25 | - | 400x400 | 600x600 | 900x900 | 1200x1200 | |
E26 | - | - | 600x800 | 900x1200 | 1200x1600 | |
E27 | - | 450x600 | 600x800 | 900x1200 | 1200x1600 | |
E28 | - | 300x300 | 400x400 | 600x600 | - |
Lokaliseringsmärken
Färgsättning på lokaliseringsmärken
Bestämmelser lokaliseringsmärken
Vid sista vägvalet före en infart till allmän väg ska ett lokaliseringsmärkes bottenfärg vara blå. Vid sista vägvalet före en infart till motorväg eller motortrafikled ska märkets bottenfärg i stället vara grön. Inom tätorter ska bottenfärgen vara vit även när andra än lokala mål märks ut. På genomgående allmän väg ska bottenfärgen i stället vara blå eller grön.
Följande kombinationer av bottenfärg och färger på plattor är tillåtna. Med plattor avses ytor som är infogade i ett vägmärke och som har en annan färg än märkets bottenfärg.
Typ av väg | Bottenfärg | Tilllåtna färger på plattor |
---|---|---|
Motorväg eller motortrafikled | Grön | Blå, gul, vit, brun eller orange |
Allmän väg | Blå | Grön, gul, vit, brun eller orange |
Enskild väg | Gul | Blå, vit, brun eller orange |
Lokalt mål, inrättning eller anläggning | Vit | Grön, blå, gul, brun eller orange |
Turistiskt intressant mål | Brun | - |
Tillfällig trafikomläggning | Orange | - |